
صورتهای مالـــــی شرکت سیمان قاین
| فایل جهت دانلود | صـورت مالـــی | سال |
| صورتهای مالی منتهی به 31/06/82 | 1382 | |
| صورتهای مالی منتهی به 31/12/82 | 1382 | |
| صورتهای مالی منتهی به 31/06/83 | 1383 | |
| صورتهای مالی منتهی به 31/12/83 | 1383 | |
| صورتهای مالی منتهی به 31/06/84 | 1384 | |
| صورتهای مالی منتهی به 31/12/84 | 1384 | |
| صورتهای مالی منتهی به 31/06/85 | 1385 | |
| صورتهای مالی منتهی به 31/12/85 | 1385 | |
| صورتهای مالی منتهی به 31/06/86 | 1386 | |
| صورتهای مالی منتهی به29 /12/86 | 1386 |
| صورتهای مالی منتهی به 31/06/87 | 1387 |
| تاریخچه شرکت |
| تولیدات |
| استانداردوکیفیت |
| گزارشات مالی |
| سهامداران |
| مصوبات مجمع سالیانه |
| اطلاعیه ها |
| گالری عکس |
| تماس با ما |
